Contient :
Nanophanérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3w | Valeur de lumière L | 2 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
Daphne mezereum L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Daphne mezereum L. | Checklist 2017 | 133600 |
| = | Daphne mezereum L. | Flora alpina 2004 | 68.1.1 |
| = | Daphne mezereum L. | Flora Helvetica 2001 | 1261 |
| = | Daphne mezereum L. | Flora Helvetica 2012 | 837 |
| = | Daphne mezereum L. | Flora Helvetica 2018 | 837 |
| = | Daphne mezereum L. | Index synonymique 1996 | 133600 |
| = | Daphne mezereum L. | Landolt 1977 | 2085 |
| = | Daphne mezereum L. | Landolt 1991 | 1703 |
| = | Daphne mezereum L. | SISF/ISFS 2 | 133600 |
| = | Daphne mezereum L. | Welten & Sutter 1982 | 1022 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | LC | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| GL | Protection totale | (07.05.2006) |
| JU | Protection totale | (06.12.1978) |
| NE | Protection partielle | (01.08.2013) |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| SH | Protection totale | (06.03.1979) |
| SO | Protection totale | (23.02.1972) |
| SZ | Protection totale | (24.09.1992) |
| UR | Protection partielle | (01.07.2009) |
| Suisse | — | |
| ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
| AR | Protection totale | (01.01.1995) |
| SG | Protection totale | (01.10.2017) |
| AI | Protection totale | (13.03.1989) |
| BL | Protection totale | (01.01.2012) |
| BS | Protection partielle | (01.01.2019) |
| FR | Protection partielle | (01.07.2014) |
| GR | Protection totale | (01.11.2023) |
| VD | Protection partielle | (29.05.2025) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |