Thérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 2+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 4 |
Rivières | 0 - Pas de liens |
Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Consolida regalis Gray
Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Consolida regalis Gray | Checklist 2017 | 118700 |
= | Consolida regalis Gray | Flora alpina 2004 | 19.11.3 |
< | Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó | Flora alpina 2004 | 19.11.3.2 |
= | Consolida regalis Gray | Flora Helvetica 2001 | 131 |
= | Consolida regalis Gray | Flora Helvetica 2012 | 139 |
= | Consolida regalis Gray | Flora Helvetica 2018 | 139 |
= | Consolida regalis Gray | Index synonymique 1996 | 118700 |
= | Consolida regalis Gray | SISF/ISFS 2 | 118700 |
= | Consolida regalis Gray | Welten & Sutter 1982 | 367 |
Archéophyte: arrivé dans la région avant la découverte des Amériques (avant 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii,iv)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | EN | B2ab(iii,iv) |
Plateau (MP) | EN | B2ab(iii,iv) |
Versant nord des Alpes (NA) | DD | |
Versant sud des Alpes (SA) | RE | |
Alpes centrales orientales (EA) | EN | B2ab(iii,iv) |
Alpes centrales occidentales (WA) | VU | B2ab(iii,iv) |
Priorité nationale | 4 - Priorité nationale faible |
Nécessité de prendre des mesures | 1 - Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 0 - Surveillance non nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
TG | Protection totale | (01.01.2018) |
Suisse | — | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
BL | Protection totale | (01.01.2012) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |