Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 2+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Consolida regalis Gray
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Consolida regalis Gray | Checklist 2017 | 118700 |
= | Consolida regalis Gray | Flora alpina 2004 | 19.11.3 |
< | Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó | Flora alpina 2004 | 19.11.3.2 |
= | Consolida regalis Gray | Flora Helvetica 2001 | 131 |
= | Consolida regalis Gray | Flora Helvetica 2012 | 139 |
= | Consolida regalis Gray | Flora Helvetica 2018 | 139 |
= | Consolida regalis Gray | Index synonymique 1996 | 118700 |
= | Consolida regalis Gray | SISF/ISFS 2 | 118700 |
= | Consolida regalis Gray | Welten & Sutter 1982 | 367 |
Archeofita: presenza nella regione prima della scoperta dell'America (prima del 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii,iv)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | EN | B2ab(iii,iv) |
Altipiano (MP) | EN | B2ab(iii,iv) |
Versante nord delle Alpi (NA) | DD | |
Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
Alpi centrali orientali (EA) | EN | B2ab(iii,iv) |
Alpi centrali occidentali (WA) | VU | B2ab(iii,iv) |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 0 - Monitoraggio non necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |