Cerastio cerastioidis-Nardetum Béguin et Theurillat 1980
Von Nardus stricta dominierte Ges. (oft sehr dichtwüchsige, nur aus Borstgras bestehende Rasen) in lange schneebedeckten Mulden oder an Ufern von Bergseen, begleitet von magerkeitszeigenden Arten alpiner Rasen wie Leontodon helveticus, Plantago alpina, Poa alpina, Phleum alpinum s.str. und Trifolium alpinum, und von Schneetälchenarten wie Carex foetida, Cerastium cerastioides und Veronica alpina. Der Boden ist andauernd feucht, torfig oder mit wenig mächtigem Rohhumushorizont. Hochsubalpin-alpin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aDi | Carex canescens L. | Graue Segge | aDi | Carex foetida All. | Schneetälchen-Segge | aDi | Carex nigra (L.) Reichard | Braune Segge | aDi | Cerastium cerastioides (L.) Britton Cerastium cerastoides (L.) Britton | Dreigriffliges Hornkraut | aDi | Phleum alpinum L. | Gewöhnliches Alpen-Lieschgras | aDi | Poa alpina L. | Alpen-Rispengras | aDi | Trifolium alpinum L. | Alpen-Klee | aDi | Veronica alpina L. | Alpen-Ehrenpreis | aDi | Viola palustris L. | Sumpf-Veilchen | hs | Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. | Vielblütige Hainsimse | hs | Nardus stricta L. | Borstgras | hs | Potentilla aurea L. | Gold-Fingerkraut | hs | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Blutwurz | w | Carex leporina L. | Hasenpfoten-Segge | w | Carex pallescens L. | Bleiche Segge | w | Leontodon helveticus Mérat | Schweizer Milchkraut | w | Plantago alpina L. | Alpen-Wegerich | w | Veronica serpyllifolia L. s.str. Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia | Gewöhnlicher Thymian-Ehrenpreis |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |