Nardo strictae-Juncetum squarrosi Büker 1942 ex. Duvigneaud 1949
Non: Juncetum squarosi Nordhagen 1922
Von Nardus stricta dominierte Ges. im Übergang zwischen den mesophilen Nardeten und den Flachmooren mit Carex nigra, beeinflusst durch Störungen (Tritt und andere Bodenbewegungen) und charakterisiert durch die Präsenz von Juncus squarrosus und Trichophorum cespitosum. Der Boden ist mächtig, torfig und konstant feucht. Hochmontan-tiefsubalpin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Juncus squarrosus L. | Sparrige Binse | aCH | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Rasen-Haarbinse | hs | Calluna vulgaris (L.) Hull | Besenheide | hs | Carex pauciflora Lightf. | Wenigblütige Segge | hs | Molinia caerulea (L.) Moench | Blaues Pfeifengras | hs | Nardus stricta L. | Borstgras | hs | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Blutwurz | w | Agrostis canina L. | Sumpf-Straussgras | w | Carex echinata Murray | Igelfrüchtige Segge | w | Carex nigra (L.) Reichard | Braune Segge | w | Eriophorum vaginatum L. | Scheiden-Wollgras | w | Juncus filiformis L. | Faden-Binse | w | Vaccinium vitis-idaea L. | Preiselbeere |
---|---|---|
mosses | ||
hs | Polytrichum commune Hedw. | |
hs | Sphagnum magellanicum Brid. | |
hs | Sphagnum papillosum Lindb. | |
hs | Sphagnum recurvum mucronatum Russ. | |
hs | Sphagnum recurvum mucronatum Russ. | |
w | Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. | |
w | Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. | |
w | Sphagnum russowii Warnst. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |