Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3 | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Trifolium hybridum L. subsp. hybridum
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Trifolium hybridum L. subsp. hybridum | Checklist 2017 | 425600 |
| = | Trifolium hybridum subsp. hybridum L. | Flora alpina 2004 | 64.33.7.1 |
| = | Trifolium hybridum L. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 1140 |
| = | Trifolium hybridum L. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 629 |
| = | Trifolium hybridum L. subsp. hybridum | Flora Helvetica 2018 | 629 |
| = | Trifolium hybridum L. s.str. | Index synonymique 1996 | 425600 |
| = | Trifolium hybridum L. s.str. | Landolt 1977 | 1719 |
| = | Trifolium hybridum L. s.str. | SISF/ISFS 2 | 425600 |
| = | Trifolium hybridum L. s.str. | Welten & Sutter 1982 | 881 |
Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).
ChecklistNeophyt: nach der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (nach 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
KEINE ANGABE
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |