Enthält:
Phanerophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3w | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Sorbus domestica L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Sorbus domestica L. | Checklist 2017 | 402500 |
| = | Sorbus domestica L. | Flora alpina 2004 | 63.22.1 |
| = | Sorbus domestica L. | Flora Helvetica 2001 | 1048 |
| = | Sorbus domestica L. | Flora Helvetica 2012 | 474 |
| = | Sorbus domestica L. | Flora Helvetica 2018 | 474 |
| = | Sorbus domestica L. | Index synonymique 1996 | 402500 |
| = | Sorbus domestica L. | Landolt 1977 | 1660 |
| = | Sorbus domestica L. | Landolt 1991 | 1389 |
| = | Sorbus domestica L. | SISF/ISFS 2 | 402500 |
| = | Sorbus domestica L. | Welten & Sutter 1982 | 759 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Stark gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: C2a(i)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | EN | C2a(i) |
| Mittelland (MP) | EN | C2a(i) |
| Alpennordflanke (NA) | NA | |
| Alpensüdflanke (SA) | — | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NA |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | 1 - Nationaler Aktionsplan bestehend |
| Bestandsüberwachung | 2 - genügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 3 - wünschbar und sinnvoll |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
| BE | Vollständig geschützt | (01.01.2016) |
| Schweiz | Vollständig geschützt | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | weitere Informationen | |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | Z - Zielart | weitere Informationen |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |