Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 5 | ||
Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Reseda luteola L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Reseda luteola L. | Checklist 2017 | 343000 |
= | Reseda luteola L. | Flora alpina 2004 | 55.1.1 |
= | Reseda luteola L. | Flora Helvetica 2001 | 776 |
= | Reseda luteola L. | Flora Helvetica 2012 | 1014 |
= | Reseda luteola L. | Flora Helvetica 2018 | 1014 |
= | Reseda luteola L. | Index synonymique 1996 | 343000 |
= | Reseda luteola L. | Landolt 1977 | 1440 |
= | Reseda luteola L. | Landolt 1991 | 1216 |
= | Reseda luteola L. | SISF/ISFS 2 | 343000 |
= | Reseda luteola L. | Welten & Sutter 1982 | 603 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A2c
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | A2c |
Mittelland (MP) | VU | A2c |
Alpennordflanke (NA) | VU | A2c |
Alpensüdflanke (SA) | CR(PE) | |
Östliche Zentralalpen (EA) | EN | B2ab(iii) |
Westliche Zentralalpen (WA) | VU | A2c |
Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Überwachung Bestände | 0 - Überwachung ist nicht nötig |
International (Berner Konvention) | Nein | |
NW | Vollständig geschützt | (29.11.2005) |
Schweiz | — | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |