Geophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3 | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | x | ||
Orchis ustulata L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Orchis ustulata L. | Checklist 2017 | 282200 |
| = | Orchis ustulata L. | Flora alpina 2004 | 148.20.4 |
| = | Orchis ustulata L. | Flora Helvetica 2001 | 2984 |
| = | Orchis ustulata L. | Flora Helvetica 2012 | 2569 |
| = | Orchis ustulata L. | Flora Helvetica 2018 | 2569 |
| = | Orchis ustulata L. | Index synonymique 1996 | 282200 |
| = | Orchis ustulata L. | Landolt 1977 | 764 |
| = | Orchis ustulata L. | Landolt 1991 | 670 |
| = | Orchis ustulata L. | SISF/ISFS 2 | 282200 |
| = | Orchis ustulata L. | Welten & Sutter 1982 | 2551 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
| Mittelland (MP) | VU | B2ab(iii) |
| Alpennordflanke (NA) | NT | B2b(iii) |
| Alpensüdflanke (SA) | NT | B2b(iii) |
| Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2b(iii) |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2b(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
| BE | Vollständig geschützt | (01.01.2016) |
| BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| GL | Vollständig geschützt | (07.05.2006) |
| JU | Vollständig geschützt | (06.12.1978) |
| OW | Vollständig geschützt | (01.04.2013) |
| SO | Teilweise geschützt | (23.02.1972) |
| Schweiz | Vollständig geschützt | |
| UR | Vollständig geschützt | (01.07.2009) |
| VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
| ZG | Vollständig geschützt | (01.10.2013) |
| ZH | Vollständig geschützt | (03.12.1964) |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| AI | Vollständig geschützt | (13.03.1989) |
| FR | Vollständig geschützt | (01.07.2014) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |