Enthält:
Therophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 4+w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Flüsse | 2 - Schwerpunktlebensraum |
Ruhiges Wasser | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Myosotis cespitosa Schultz
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Myosotis cespitosa Schultz | Checklist 2017 | 266000 |
= | Myosotis cespitosa Schultz | Flora alpina 2004 | 106.16.12 |
= | Myosotis cespitosa Schultz | Flora Helvetica 2001 | 1586 |
= | Myosotis cespitosa Schultz | Flora Helvetica 2012 | 1506 |
= | Myosotis cespitosa Schultz | Flora Helvetica 2018 | 1506 |
= | Myosotis cespitosa Schultz | Index synonymique 1996 | 266000 |
= | Myosotis cespitosa Schultz | Landolt 1977 | 2444 |
= | Myosotis cespitosa Schultz | Landolt 1991 | 1986 |
= | Myosotis cespitosa Schultz | SISF/ISFS 2 | 266000 |
= | Welten & Sutter 1982 | 1351 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)c(iii,iv)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | B2b(iii)c(iii,iv) |
Mittelland (MP) | VU | B2b(iii)c(iii,iv) |
Alpennordflanke (NA) | VU | B2b(iii)c(iii,iv) |
Alpensüdflanke (SA) | EN | B2b(iii)c(iii,iv) |
Östliche Zentralalpen (EA) | CR | D |
Westliche Zentralalpen (WA) | EN | B2ab(iii) |
Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Überwachung Bestände | 1 - Überwachung ist eventuell nötig |
International (Berner Konvention) | Nein | |
GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
Schweiz | — | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |