Enthält:
Geophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 2 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 3 | ||
Nährstoffzahl N | 1 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Goodyera repens (L.) R. Br.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | Checklist 2017 | 192800 |
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | Flora alpina 2004 | 148.9.1 |
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | Flora Helvetica 2001 | 2953 |
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | Flora Helvetica 2012 | 2537 |
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | Flora Helvetica 2018 | 2537 |
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | Index synonymique 1996 | 192800 |
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | Landolt 1977 | 741 |
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | Landolt 1991 | 648 |
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | SISF/ISFS 2 | 192800 |
= | Goodyera repens (L.) R. Br. | Welten & Sutter 1982 | 2531 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
Mittelland (MP) | CR | B2ab(iii); C2a(i) |
Alpennordflanke (NA) | NT | B2b(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | EN | C2a(i) |
Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2b(iii) |
Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2b(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
AI | Vollständig geschützt | (13.03.1989) |
BE | Vollständig geschützt | (01.01.2016) |
FR | Vollständig geschützt | (12.03.1973) |
GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
GL | Vollständig geschützt | (07.05.2006) |
GR | Vollständig geschützt | (01.12.2012) |
JU | Vollständig geschützt | (06.12.1978) |
Schweiz | Vollständig geschützt | |
OW | Vollständig geschützt | (01.04.2013) |
SO | Teilweise geschützt | (23.02.1972) |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
ZG | Vollständig geschützt | (01.10.2013) |
ZH | Vollständig geschützt | (03.12.1964) |
TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |