Enthält:
Geophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3 | Lichtzahl L | 1 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 3 | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Galium rotundifolium L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Galium rotundifolium L. | Checklist 2017 | 179900 |
| = | Galium rotundifolium L. | Flora alpina 2004 | 119.4.1 |
| = | Galium rotundifolium L. | Flora Helvetica 2001 | 1945 |
| = | Galium rotundifolium L. | Flora Helvetica 2012 | 1445 |
| = | Galium rotundifolium L. | Flora Helvetica 2018 | 1445 |
| = | Galium rotundifolium L. | Index synonymique 1996 | 179900 |
| = | Galium rotundifolium L. | Landolt 1977 | 2782 |
| = | Galium rotundifolium L. | Landolt 1991 | 2263 |
| = | Galium rotundifolium L. | SISF/ISFS 2 | 179900 |
| = | Galium rotundifolium L. | Welten & Sutter 1982 | 1605 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |