Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1+w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
Erophila praecox (Steven) DC.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Erophila praecox (Steven) DC. | Checklist 2017 | 156500 |
| = | Erophila praecox (Steven) DC. | Flora alpina 2004 | 54.38.2 |
| = | Erophila praecox (Steven) DC. | Flora Helvetica 2001 | 706 |
| = | Erophila praecox (Steven) DC. | Flora Helvetica 2012 | 946 |
| = | Erophila praecox (Steven) DC. | Flora Helvetica 2018 | 946 |
| = | Erophila praecox (Steven) DC. | Index synonymique 1996 | 156500 |
| = | Erophila praecox (Steven) DC. | Landolt 1977 | 1311 |
| = | Erophila praecox (Steven) DC. | Landolt 1991 | 1117 |
| = | Erophila praecox (Steven) DC. | SISF/ISFS 2 | 156500 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NE | |
| Mittelland (MP) | NE | |
| Alpennordflanke (NA) | NE | |
| Alpensüdflanke (SA) | NE | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | NE | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NE |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |