Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2+ | Lichtzahl L | 5 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 1 | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Erigeron neglectus A. Kern.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Erigeron neglectus A. Kern. | Checklist 2017 | 154700 |
= | Erigeron neglectus A. Kern. | Flora alpina 2004 | 124.6.7 |
= | Erigeron neglectus A. Kern. | Flora Helvetica 2001 | 2056 |
= | Erigeron neglectus A. Kern. | Flora Helvetica 2012 | 2044 |
= | Erigeron neglectus A. Kern. | Flora Helvetica 2018 | 2044 |
= | Erigeron neglectus A. Kern. | Index synonymique 1996 | 154700 |
= | Erigeron neglectus A. Kern. | Landolt 1977 | 3150 |
= | Erigeron neglectus A. Kern. | Landolt 1991 | 2534 |
= | Erigeron neglectus A. Kern. | SISF/ISFS 2 | 154700 |
= | Erigeron neglectus A. Kern. | Welten & Sutter 1982 | 1739 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Mittelland (MP) | -- | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |