KEINE ANGABE |
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | — | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | — | ||
Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | — |
Carlina biebersteinii Hornem.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Carlina biebersteinii Hornem. | Checklist 2017 | 96150 |
= | Carlina biebersteinii Hornem. | Flora alpina 2004 | 124.52.3 |
= | Carlina biebersteinii Hornem. s.l. | SISF/ISFS 2 | 96150 |
Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.
ChecklistIndigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
KEINE ANGABE
Nationale Priorität | — |
Massnahmenbedarf | — |
Internationale Verantwortung | — |
Überwachung Bestände | — |
International (Berner Konvention) | Nein | |
AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
NW | Vollständig geschützt | (29.11.2005) |
OW | Vollständig geschützt | (01.04.2013) |
Schweiz | — | |
SH | Vollständig geschützt | (06.03.1979) |
TG | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
ZH | Teilweise geschützt | (03.12.1964) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |