Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
Arabis auriculata Lam.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Arabis auriculata Lam. | Checklist 2017 | 39600 |
| = | Arabis auriculata Lam. | Flora alpina 2004 | 54.24.10 |
| = | Arabis auriculata Lam. | Flora Helvetica 2001 | 673 |
| = | Arabis auriculata Lam. | Flora Helvetica 2012 | 911 |
| = | Arabis auriculata Lam. | Flora Helvetica 2018 | 911 |
| = | Arabis auriculata Lam. | Index synonymique 1996 | 39600 |
| = | Arabis auriculata Lam. | SISF/ISFS 2 | 39600 |
| = | Arabis auriculata Lam. | Welten & Sutter 1982 | 520 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii); C2a(i)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(iii); C2a(i) |
| Mittelland (MP) | — | |
| Alpennordflanke (NA) | — | |
| Alpensüdflanke (SA) | CR(PE) | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | CR(PE) | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2b(iii); C2a(i) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| Schweiz | — |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |