Enthält:
Geophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2+w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4 | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Allium vineale L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Allium vineale L. | Checklist 2017 | 25000 |
= | Allium vineale L. | Flora alpina 2004 | 143.23.32 |
= | Allium vineale L. | Flora Helvetica 2001 | 2857 |
= | Allium vineale L. | Flora Helvetica 2012 | 2473 |
= | Allium vineale L. | Flora Helvetica 2018 | 2473 |
= | Allium vineale L. | Index synonymique 1996 | 25000 |
= | Allium vineale L. | Landolt 1977 | 666 |
= | Allium vineale L. | Landolt 1991 | 581 |
= | Allium vineale L. | SISF/ISFS 2 | 25000 |
= | Allium vineale L. | Welten & Sutter 1982 | 2105 |
Archeophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (vor 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2b(iii) |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
TG | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
Crop Wild Relative-Art |