Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Ajuga genevensis L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Ajuga genevensis L. | Checklist 2017 | 10200 |
= | Ajuga genevensis L. | Flora alpina 2004 | 108.1.1 |
= | Ajuga genevensis L. | Flora Helvetica 2001 | 1622 |
= | Ajuga genevensis L. | Flora Helvetica 2012 | 1542 |
= | Ajuga genevensis L. | Flora Helvetica 2018 | 1542 |
= | Ajuga genevensis L. | Index synonymique 1996 | 10200 |
= | Ajuga genevensis L. | Landolt 1977 | 2463 |
= | Ajuga genevensis L. | Landolt 1991 | 2003 |
= | Ajuga genevensis L. | SISF/ISFS 2 | 10200 |
= | Ajuga genevensis L. | Welten & Sutter 1982 | 1366 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | NT | A4c |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
TG | Vollständig geschützt | (01.01.2018) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
Crop Wild Relative-Art |