Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Atropa bella-donna L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Atropa bella-donna L. | Checklist 2017 | 56500 |
| = | Atropa bella-donna L. | Flora alpina 2004 | 101.3.1 |
| = | Atropa bella-donna L. | Flora Helvetica 2001 | 1544 |
| = | Atropa bella-donna L. | Flora Helvetica 2012 | 1519 |
| = | Atropa bella-donna L. | Flora Helvetica 2018 | 1519 |
| = | Atropa bella-donna L. | Index synonymique 1996 | 56500 |
| = | Atropa bella-donna L. | Landolt 1977 | 2578 |
| = | Atropa bella-donna L. | Landolt 1991 | 2093 |
| = | Atropa bella-donna L. | SISF/ISFS 2 | 56500 |
| = | Atropa bella-donna L. | Welten & Sutter 1982 | 1445 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | NT | B2c(iii,iv) |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2c(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |