Frequenza / Dominanza |
Nome scientifico |
Nome italiano |
aCHd | Juncus trifidus L. | Giunco delle creste | aDi | Doronicum clusii (All.) Tausch | Doronico del granito | aDi | Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. | Erba lucciola dei ghiacciai | hs | Avenella flexuosa (L.) Drejer | Avenella flessuosa | hs | Campanula alpina Jacq. Tracheophyta | | hs | Festuca airoides Lam. | | hs | Geum montanum L. | Cariofillata montana | hs | Pulsatilla alpina (L.) Delarbre s.str. Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina | Pulsatilla bianca | hs | Solidago virgaurea subsp. minuta (L.) Arcang. | | w | Campanula carnica subsp. carnica Mert. & W. D. J. Koch Anthoxanthum alpinum Á. Löve & D. Löve | Paleo delle Alpi | w | Festuca picturata Pils Tracheophyta | | w | Hieracium alpicola Steud. & Hochst. | Sparviere delle Alpi | w | Hieracium alpinum L. | Sparviere alpino | w | Huperzia selago (L.) Schrank & Mart. | Licopodio abietino | w | Ligusticum mutellina (L.) Crantz | Motellina delle Alpi | w | Pedicularis oederi Hornem. | Pedicolare di Oeder | w | Salix retusa L. | Salice retuso | w | Soldanella carpatica Vierh. Tracheophyta | | w | Vaccinium myrtillus L. | Mirtillo nero | 2 | Anemone nemorosa L. | Anemone bianca | 1 | Campanula barbata L. | Campanula barbata | 1 | Campanula scheuchzeri Vill. | Campanula di Scheuchzer | 1 | Euphrasia minima sensu H. E. Hess & Landolt Euphrasia minima Schleich. | Eufrasia minima | 1 | Festuca ovina L. | | 1 | Gentiana acaulis L. | Genziana di Koch | 1 | Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilg. | Avena bronzea | 1 | Hieracium glanduliferum Hoppe | | 1 | Potentilla aurea L. | Cinquefoglie fior d'oro | 1 | Primula minima L. | | 1 | Pulsatilla vernalis (L.) Mill. | Pulsatilla primaverile | 1 | Veronica bellidifolia Juz. Tracheophyta | | + | Androsace obtusifolia All. | Androsace gelsomino | + | Bartsia alpina L. | Bartsia | + | Carex curvula All. s.str. Carex curvula All. subsp. curvula | | + | Cerastium fontanum Baumg. s.str. Cerastium fontanum Baumg. subsp. fontanum | | + | Chamorchis alpina (L.) Rich. | Gramignola alpina | + | Dianthus glacialis Haenke | Garofano glaciale | + | Erysimum pumilum (Murith) Gaudin Erysimum jugicola Jord. | | + | Gagea fistulosa (DC.) Ker Gawl. Gagea fragifera (Vill.) Ehr. Bayer & G. López | Cipollaccio fistoloso | + | Homogyne alpina (L.) Cass. | Tossilaggine alpina | + | Nigritella rhellicani Teppner & E. Klein | | + | Oxytropis campestris (L.) DC. s.str. Oxytropis campestris (L.) DC. | Astragalo villoso | + | Pedicularis tuberosa L. | Pedicolare zolfina | + | Sempervivum montanum L. | Semprevivo montano | + | Silene acaulis (L.) Jacq. | Silene a cuscinetto | + | Trifolium pratense subsp. nivale (W. D. J. Koch) Ces. | | Muschi |
hs | Entodon schreberi (Willd. ex Brid.) Mank. | |
hs | Polytrichum alpinum Hedw. | |
w | Polytrichum strictum Brid. | |
w | Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. | |
w | Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske | |
Licheni |
hs | Cetraria islandica (L.) Ach. | |
hs | Cladonia uncialis (L.) Wigg. s. l. | |
w | Cladonia coccifera (L.) Willd. | |
w | Cladonia sylvatica (L.) Hoffm. | |
+ | Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. | |