Tuberarietea guttatae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952 em. de Foucault 1999
Syn.: Thero-Brachypodietea auct. p.p., non Br.-Bl. ex A. Bolòs et O. Bolòs in A. Bolòs 1950
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | cCH | Hypochaeris glabra L. | Costolina liscia | cCH | Rumex bucephalophorus L. Tracheophyta | cCH | Tuberaria guttata (L.) Fourr. |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |