Contient :
Hémicryptophyte monocarpique, Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Verbascum thapsus subsp. montanum(Schrad.) Bonnier & Layens
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Verbascum thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens | Checklist 2017 | 439850 |
| = | Verbascum thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens | Flora alpina 2004 | 114.5.6.2 |
| = | Verbascum thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens | Flora Helvetica 2012 | 1730 |
| = | Verbascum thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens | Flora Helvetica 2018 | 1730 |
| = | Verbascum pseudothapsiforme Rapin | SISF/ISFS 2 | 439400 |
| = | Verbascum thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens | SISF/ISFS 2 | 439850 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | B2ac(iii) |
| Plateau (MP) | VU | B2ac(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | VU | B2ac(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2c(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |