Contient :
Hémicryptophyte monocarpique
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — |
Turritis glabra L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Turritis glabra L. | Checklist 2017 | 431900 |
= | Turritis glabra L. | Flora alpina 2004 | 54.26.1 |
= | Turritis glabra L. | Flora Helvetica 2001 | 665 |
= | Turritis glabra L. | Flora Helvetica 2012 | 904 |
= | Turritis glabra L. | Flora Helvetica 2018 | 904 |
= | Turritis glabra L. | Index synonymique 1996 | 431900 |
= | Turritis glabra L. | Landolt 1977 | 1423 |
= | Turritis glabra L. | Landolt 1991 | 1204 |
= | Turritis glabra L. | SISF/ISFS 2 | 431900 |
= | Welten & Sutter 1982 | 511 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | C2a(i) |
Plateau (MP) | NT | C2a(i) |
Versant nord des Alpes (NA) | VU | C2a(i); D2 |
Versant sud des Alpes (SA) | NT | C2a(i) |
Alpes centrales orientales (EA) | NT | C2a(i) |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
Suisse | — | |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
Espèce "Crop Wild Relative" |