Contient :
Chamaephyte herbacé
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Thymus praecox Opiz subsp. praecox
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Thymus praecox Opiz subsp. praecox | Checklist 2017 | 420800 |
| = | Thymus praecox subsp. praecox Opiz | Flora alpina 2004 | 108.25.7.1 |
| = | Thymus praecox Opiz s.str. | Flora Helvetica 2001 | 1706 |
| = | Thymus praecox Opiz s.str. | Flora Helvetica 2012 | 1613 |
| = | Thymus praecox Opiz subsp. praecox | Flora Helvetica 2018 | 1613 |
| = | Thymus praecox Opiz s.str. | Index synonymique 1996 | 420800 |
| = | Thymus praecox Opiz s.str. | Landolt 1977 | 2553 |
| = | Thymus praecox Opiz s.str. | Landolt 1991 | 2075 |
| = | Thymus praecox Opiz s.str. | SISF/ISFS 2 | 420800 |
| = | Thymus humifusus Bernh. | SISF/ISFS 2 | 420300 |
| = | Thymus praecox Opiz s.str. | Welten & Sutter 1982 | 1428 |
Suppression de l’expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu’à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
ChecklistIndigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | B2ab(iii) |
| Plateau (MP) | EN | A3c; C2a(i) |
| Versant nord des Alpes (NA) | VU | B2ab(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| Suisse | — |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |