Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 4+w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 3 |
Rivières | 2 - Habitat essentiel |
Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Teucrium scordium L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Teucrium scordium L. | Checklist 2017 | 415200 |
= | Teucrium scordium L. | Flora alpina 2004 | 108.2.3 |
< | Teucrium scordium subsp. scordioides (Schreb.) Arcang. | Flora alpina 2004 | 108.2.3.2 |
= | Teucrium scordium L. | Flora Helvetica 2001 | 1628 |
= | Teucrium scordium L. | Flora Helvetica 2012 | 1547 |
= | Teucrium scordium L. | Flora Helvetica 2018 | 1547 |
= | Teucrium scordium L. | Index synonymique 1996 | 415200 |
= | Teucrium scordium L. | Landolt 1977 | 2469 |
= | Teucrium scordium L. | Landolt 1991 | 2008 |
= | Teucrium scordium L. | SISF/ISFS 2 | 415200 |
= | Teucrium scordium L. | Welten & Sutter 1982 | 1371 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : A4c; B2ab(iii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | EN | A4c; B2ab(iii) |
Plateau (MP) | EN | A4c; B2ab(iii) |
Versant nord des Alpes (NA) | RE | |
Versant sud des Alpes (SA) | RE | |
Alpes centrales orientales (EA) | -- | |
Alpes centrales occidentales (WA) | RE |
Priorité nationale | 3 - Priorité nationale moyenne |
Nécessité de prendre des mesures | 2 - Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 2 - Surveillance nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
SH | Protection totale | (06.03.1979) |
TG | Protection totale | (01.01.2018) |
Suisse | — | |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |