Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 1+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Scandix pecten-veneris L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Scandix pecten-veneris L. | Checklist 2017 | 377900 |
| = | Scandix pecten-veneris L. | Flora alpina 2004 | 97.8.3 |
| = | Scandix pecten-veneris L. | Flora Helvetica 2001 | 1418 |
| = | Scandix pecten-veneris L. | Flora Helvetica 2012 | 1835 |
| = | Scandix pecten-veneris L. | Flora Helvetica 2018 | 1835 |
| = | Scandix pecten-veneris L. | Index synonymique 1996 | 377900 |
| = | Scandix pecten-veneris L. | Landolt 1977 | 2180 |
| = | Scandix pecten-veneris L. | Landolt 1991 | 1775 |
| = | Scandix pecten-veneris L. | SISF/ISFS 2 | 377900 |
| = | Scandix pecten-veneris L. | Welten & Sutter 1982 | 1133 |
Archéophyte: arrivé dans la région avant la découverte des Amériques (avant 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : A3c; B2b(iv)c(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | CR | C2b |
| Plateau (MP) | EN | A3c; B2b(iv)c(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | CR(PE) | |
| Versant sud des Alpes (SA) | CR(PE) | |
| Alpes centrales orientales (EA) | CR(PE) | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | EN | A3c; B2b(iv)c(iii) |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 3 - souhaitable et pertinent |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| NW | Protection totale | (29.11.2005) |
| Suisse | — | |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | Z - Espèce cible | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |