Contient :
Hémicryptophyte vivace
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 3+w | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 2 | ||
Valeur de substances nutritives N | 5 | Valeur de continentalité C | 2 |
Rumex alpinus L.
Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Rumex alpinus L. | Checklist 2017 | 359400 |
= | Rumex alpinus L. | Flora alpina 2004 | 39.7.9 |
= | Rumex alpinus L. | Flora Helvetica 2001 | 481 |
= | Rumex alpinus L. | Flora Helvetica 2012 | 1293 |
= | Rumex alpinus L. | Flora Helvetica 2018 | 1293 |
= | Rumex alpinus L. | Index synonymique 1996 | 359400 |
= | Rumex alpinus L. | Landolt 1977 | 878 |
= | Rumex alpinus L. | Landolt 1991 | 764 |
= | Rumex alpinus L. | SISF/ISFS 2 | 359400 |
= | Rumex alpinus L. | Welten & Sutter 1982 | 189 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Plateau (MP) | LC | |
Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |