Contient :
Nanophanérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2+w | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Rosa tomentosa Sm.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Rosa tomentosa Sm. | Checklist 2017 | 350600 |
| = | Rosa tomentosa Sm. | Flora alpina 2004 | 63.6.27 |
| = | Rosa tomentosa Sm. | Flora Helvetica 2001 | 1005 |
| = | Rosa tomentosa Sm. | Flora Helvetica 2012 | 381 |
| = | Rosa tomentosa Sm. | Flora Helvetica 2018 | 381 |
| = | Rosa tomentosa Sm. | Index synonymique 1996 | 350600 |
| = | Rosa tomentosa Sm. | Landolt 1977 | 1624 |
| = | Rosa tomentosa Sm. | Landolt 1991 | 1361 |
| = | Rosa tomentosa Sm. | SISF/ISFS 2 | 350600 |
| = | Rosa tomentosa Sm. | Welten & Sutter 1982 | 691 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | NT | B2b(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| SH | Protection totale | (06.03.1979) |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| Suisse | — | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |