Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 1 | Valeur de lumière L | 5 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 5 | ||
Poa molinerii Balb.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Poa molinerii Balb. | Checklist 2017 | 310400 |
| = | Poa molinerii Balb. | Flora alpina 2004 | 139.6.21 |
| = | Poa molinerii Balb. | Flora Helvetica 2001 | 2656 |
| = | Poa molinerii Balb. | Flora Helvetica 2012 | 2832 |
| = | Poa molinerii Balb. | Flora Helvetica 2018 | 2832 |
| = | Poa molinerii Balb. | Index synonymique 1996 | 310400 |
| = | Poa molinerii Balb. | SISF/ISFS 2 | 310400 |
| < | Welten & Sutter 1982 | 2223 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Plateau (MP) | — | |
| Versant nord des Alpes (NA) | CR(PE) | |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | D2 |
| Alpes centrales orientales (EA) | NT | B2b(iii) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | NT | B2b(iii) |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |