Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3 | Valeur de lumière L | 5 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 5 | Valeur de température T | 1+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | Checklist 2017 | 291600 |
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | Flora alpina 2004 | 22.1.12 |
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | Flora Helvetica 2001 | 224 |
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | Flora Helvetica 2012 | 227 |
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | Flora Helvetica 2018 | 227 |
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | Index synonymique 1996 | 291600 |
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | Landolt 1977 | 1221 |
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | Landolt 1991 | 1049 |
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | SISF/ISFS 2 | 291600 |
| = | Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt | Welten & Sutter 1982 | 445 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : C1
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NA | |
| Plateau (MP) | — | |
| Versant nord des Alpes (NA) | NT | C1 |
| Versant sud des Alpes (SA) | — | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| BE | Protection totale | (01.01.2016) |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| Suisse | Protection totale | |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| FR | Protection totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |