Contient :
Hémicryptophyte monocarpique, Thérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 1+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
Valeur de réaction R | 3 | Valeur de température T | 4+ | ||
Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 3 |
Lepidium densiflorum Schrad.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Lepidium densiflorum Schrad. | Checklist 2017 | 235000 |
= | Lepidium densiflorum Schrad. | Flora alpina 2004 | 54.54.6 |
= | Lepidium densiflorum Schrad. | Flora Helvetica 2001 | 751 |
= | Lepidium densiflorum Schrad. | Flora Helvetica 2012 | 986 |
= | Lepidium densiflorum Schrad. | Flora Helvetica 2018 | 986 |
= | Lepidium densiflorum Schrad. | Index synonymique 1996 | 235000 |
= | Lepidium densiflorum Schrad. | Landolt 1977 | 1253 |
= | Lepidium densiflorum Schrad. | Landolt 1991 | 1071 |
= | Lepidium densiflorum Schrad. | SISF/ISFS 2 | 235000 |
= | Lepidium densiflorum Schrad. | Welten & Sutter 1982 | 578 |
Néophyte: arrivé dans la région après la découverte des Amériques (après 1500)
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
PAS D'INFORMATION
Priorité nationale | — |
Nécessité de prendre des mesures | — |
Responsabilité internationale | — |
Nécessité de surveiller les populations | — |
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |