Contient :
Hémicryptophyte vivace
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Hypericum tetrapterum Fr.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Hypericum tetrapterum Fr. | Checklist 2017 | 211500 |
| = | Hypericum tetrapterum Fr. | Flora alpina 2004 | 42.1.14 |
| = | Hypericum tetrapterum Fr. | Flora Helvetica 2001 | 498 |
| = | Hypericum tetrapterum Fr. | Flora Helvetica 2012 | 706 |
| = | Hypericum tetrapterum Fr. | Flora Helvetica 2018 | 706 |
| = | Hypericum tetrapterum Fr. | Index synonymique 1996 | 211500 |
| = | Hypericum tetrapterum Fr. | SISF/ISFS 2 | 211500 |
| = | Hypericum tetrapterum Fr. | Welten & Sutter 1982 | 1036 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | LC | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | NT | B2ab(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | VU | B2ab(iii) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | B2ab(iii) |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Objectifs environnementaux pour l'agriculture : | L - Espèce caractéristique | en savoir plus |
| Objectifs environnementaux pour la gestion de la forêt : | en savoir plus |
| Espèce "Crop Wild Relative" |