Contient :
| PAS D'INFORMATION |
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Carex supina Wahlenb.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Carex supina Wahlenb. | Checklist 2017 | 94600 |
| = | Carex supina Wahlenb. | Flora alpina 2004 | 138.17.77 |
| = | Carex supina Wahlenb. | Index synonymique 1996 | 94600 |
| = | Carex supina Wahlenb. | Landolt 1977 | 549 |
| = | Carex supina Wahlenb. | SISF/ISFS 2 | 94600 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
PAS D'INFORMATION
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |