Caricetum curvulae Rübel 1911
Syn.: Caricetum curvulae (Brockmann-Jerosch 1907) Br.-Bl. 1926. Incl.: Oreochloo distichae-Caricetum curvulae (Br.-Bl. 1913) Rivas-Martìnez et Géhu 1978; Primulo-Caricetum curvulae Oberd. 1959 p.p.; Sen
Dichtrasige Ges. der Zentral- und Ostalpen, mit homogenem und strohigem Aussehen durch die Dominanz von Carex curvula s.str., auf flachen bis wenig geneigten Flächen mit einer Schneebedeckung von 7-8 Monate pro Jahr. Dies ist die zentrale Assoziation des Verbandes, in der Folge "durchschnittlicher" Umweltfaktoren und sie differenziert sich von ähnlichen Ges. durch die Präsenz von Habichtskräutern, insbesondere Hieracium alpinum und H. piliferum, sowie mit Agrostis alpina, und, in den Ostalpen, mit Oreochloa disticha und Senecio incanus ssp. carniolicus. Alpin (-nival).
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCHd | Carex curvula All. s.str. Carex curvula All. subsp. curvula | Gewöhnliche Krumm-Segge | aCH | Hieracium piliferum aggr. | Grauzottiges Habichtskraut | aCH | Senecio incanus subsp. carniolicus (Willd.) Braun-Blanq. | Krainisches Graues Greiskraut | aDi | Hieracium alpinum L. | Alpen-Habichtskraut | aDi | Oreochloa disticha (Wulfen) Link | Zweizeiliges Kopfgras | hs | Agrostis rupestris All. | Felsen-Straussgras | hs | Euphrasia minima sensu H. E. Hess & Landolt Euphrasia minima Schleich. | Zwerg-Augentrost | hs | Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilg. | Bunter Wiesenhafer | hs | Homogyne alpina (L.) Cass. | Grüner Alpenlattich | hs | Leontodon helveticus Mérat | Schweizer Milchkraut | hs | Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood | Alpenmargerite | hs | Loiseleuria procumbens (L.) Desv. | Alpenazalee | hs | Luzula lutea (All.) DC. | Gelbe Hainsimse | hs | Phyteuma hemisphaericum L. | Halbkugelige Rapunzel | hs | Polygonum viviparum L. | Knöllchen-Knöterich | hs | Potentilla aurea L. | Gold-Fingerkraut | hs | Veronica bellidioides L. | Masslieb-Ehrenpreis | w | Agrostis alpina Scop. | Alpen-Straussgras | w | Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. | Karpaten-Katzenpfötchen | w | Campanula scheuchzeri Vill. | Scheuchzers Glockenblume | w | Carex sempervirens Vill. | Immergrüne Segge | w | Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch | Nacktried | w | Festuca halleri aggr. sensu Aeschimann & Burdet Festuca halleri aggr. | Hallers Schwingel | w | Gentiana punctata L. | Getüpfelter Enzian | w | Gnaphalium supinum L. | Niedriges Ruhrkraut | w | Juncus jacquinii L. | Jacquins Binse | w | Juncus trifidus L. | Dreiblatt-Binse | w | Ligusticum mutellina (L.) Crantz | Alpen-Liebstock | w | Ligusticum mutellinoides Vill. | Zwerg-Liebstock | w | Luzula spicata (L.) DC. s.str. Luzula spicata (L.) DC. subsp. spicata | Gewöhnliche Ährige Hainsimse | w | Minuartia sedoides (L.) Hiern | Zwerg-Miere | w | Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum (Rich. Schulz) Bech. | Piemonteser Kugelblumen-Rapunzel | w | Poa alpina L. | Alpen-Rispengras | w | Primula integrifolia L. | Ganzblättrige Primel | w | Pulsatilla vernalis (L.) Mill. | Frühlings-Anemone | w | Salix herbacea L. | Kraut-Weide | w | Sedum alpestre Vill. | Alpen-Mauerpfeffer | w | Selaginella selaginoides (L.) Schrank & Mart. | Dorniger Moosfarn | w | Sempervivum montanum L. | Berg-Hauswurz | w | Silene exscapa All. | Silikat-Polsternelke | w | Soldanella pusilla Baumg. | Kleines Alpenglöckchen | w | Vaccinium gaultherioides Bigelow | Kleinblättrige Rauschbeere |
---|---|---|
mosses | ||
hs | Polytrichum juniperinum Hedw. | |
w | Dicranum muehlenbeckii B., S. & G. | |
w | Dicranum muehlenbeckii B., S. & G. | |
w | Polytrichum piliferum Hedw. | |
lichens | ||
hs | Cetraria islandica (L.) Ach. | |
hs | Cetraria islandica (L.) Ach. | |
hs | Cladonia arbuscula (Wallr.) Flotow | |
hs | Cladonia arbuscula (Wallr.) Flotow | |
hs | Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. | |
w | Cetraria ericetorum Opiz | |
w | Cetraria nivalis (L.) Ach. | |
w | Cetraria nivalis (L.) Ach. | |
w | Cladonia gracilis (L.) Willd. | |
w | Cladonia gracilis (L.) Willd. | |
w | Cladonia rangiferina (L.) Weber ex Wigg. | |
w | Cladonia rangiferina (L.) Weber ex Wigg. | |
w | Peltigera rufescens (Weiss) Humb. | |
w | Thamnolia vermicularis (Swartz) Schaer. s. l. | |
w | Thamnolia vermicularis (Swartz) Schaer. s. l. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |