Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955
Ges. auf Felsaufstössen, bestehend aus Sukkulenten und Einjährigen, charakterisiert durch die konstante Präsenz von Sedum album.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | cCH | Sedum album L. | Weisser Mauerpfeffer | aF | Acinos arvensis (Lam.) Dandy | Feld-Steinquendel | aF | Alyssum alyssoides (L.) L. | Kelch-Steinkraut | aF | Erodium cicutarium (L.) L'Her. Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | Gemeiner Reiherschnabel | aF | Erophila praecox (Steven) DC. | Frühes Frühlings-Hungerblümchen | aF | Helianthemum nummularium (L.) Mill. s.str. Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen | aF | Hieracium pilosella L. | Langhaariges Habichtskraut | aF | Medicago minima (L.) L. | Zwerg-Schneckenklee | aF | Saxifraga tridactylites L. | Dreifingeriger Steinbrech | aF | Trifolium campestre Schreb. | Feld-Klee | aF | Veronica arvensis L. | Feld-Ehrenpreis |
---|---|---|
mosses | ||
aF | Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. | |
aF | Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. | |
aF | Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |