Galeopsidion segetum Oberdorfer 1957
Ges. auf warmtrockenen, silikatischen Schuttflächen der kollinen bis unteren subalpinen Stufe, charakterisiert durch Epilobium collinum, Galeopsis ladanum, Lathyrus sylvestris und Sedum annuum.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Epilobium collinum C. C. Gmel. | Hügel-Weidenröschen | alCH | Galeopsis ladanum L. | Acker-Hohlzahn | alCH | Lathyrus sylvestris L. | Wald-Platterbse | alCH | Sedum annuum L. | Einjähriger Mauerpfeffer |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |