Scrophularion juratensis Béguin ex Richard 1972
Ges. an ± grobblockigen Schutthängen in mittleren bis warmen Lagen der kollinen und montanen Stufe, mit Optimum ihrer Entwicklung in subatlantischen Klimaregionen, charakterisiert durch Scrophularia juratensis, meist begleitet von Sedum album.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Scrophularia juratensis Schleich. | Jura-Braunwurz | alCH | Sedum album L. | Weisser Mauerpfeffer |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |