Allosuro-Athyrion alpestris Nordhagen 1936
Ges. auf frischem bis austrocknendem Silikatschutt der subalpinen Stufe, dominiert durch Farne wie Cryptogramma crispa oder Athyrium distentifolium.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCHd | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Wald-Frauenfarn | alCHd | Cryptogramma crispa (L.) Hook. | Krauser Rollfarn | aDi | Polystichum lonchitis (L.) Roth | Lanzenfarn |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |