Saxifragetum biflorae Zollitsch 1968
Ges. auf Moränen, Kalk-Feinschutt oder Kalk-Schieferschutt an lange schneebedeckten Hangfüssen (meist nordexponiert, mit Schneebedeckungen von 8-9 Monaten), artenarm, Boden schwach basisch, feucht und wasserzügig, charakterisiert durch Saxifraga biflora; oft begleitet von Arabis alpina. Hochalpin-nival.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Saxifraga biflora All. s.str. Saxifraga biflora All. | Zweiblütiger Steinbrech | aDi | Arabis alpina L. s.str. Arabis alpina L. subsp. alpina | Gewöhnliche Alpen-Gänsekresse | aDi | Poa laxa Haenke | Schlaffes Rispengras | hs | Pritzelago alpina subsp. brevicaulis (Spreng.) Greuter et Burdet Pritzelago alpina subsp. brevicaulis(Spreng.) Greuter & Burdet | Kurzstängelige Gämskresse | hs | Saxifraga oppositifolia L. s.str. Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia | Gegenblättriger Steinbrech | hs | Saxifraga paniculata Mill. | Trauben-Steinbrech | w | Arabis caerulea All. | Bläuliche Gänsekresse | w | Artemisia genipi Weber | Ährige Edelraute | w | Artemisia umbelliformis Lam. | Echte Edelraute | w | Campanula cenisia L. | Mont Cenis-Glockenblume | w | Cerastium latifolium L. | Breitblättriges Hornkraut | w | Cerastium uniflorum Clairv. | Einblütiges Hornkraut | w | Linaria alpina (L.) Mill. s.str. Linaria alpina (L.) Mill. subsp. alpina | Alpen-Leinkraut | w | Trisetum spicatum (L.) K. Richt. | Ähriger Goldhafer |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |