Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 corr. Br.-Bl. 1948
Silikat-Felsspalten-Ges., charakterisiert durch Asplenium septentrionale und Polypodium vulgare.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | oCH | Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | Nordischer Streifenfarn | oCH | Polypodium vulgare L. | Gemeiner Tüpfelfarn |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |