Asplenietea trichomanis Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 corr. Oberd. 1977
Felsspalten- und Mauerfugen-Gesellschaften, charakterisiert durch Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes, Hieracium amplexicauleund Sedum dasyphyllum.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | cCH | Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | cCH | Asplenium trichomanes L. | Braunstieliger Streifenfarn | cCH | Hieracium amplexicaule L. | Stängelumfassendes Habichtskraut | cCH | Sedum dasyphyllum L. | Dickblättriger Mauerpfeffer | aF | Carex sempervirens Vill. | Immergrüne Segge | aF | Poa nemoralis L. | Hain-Rispengras |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |