Deschampsietum rhenanae Oberd. 1957
Syn. : Deschampsietum rhenanae Oberd. 1957 ex Lang 1967 ; Deschampsietum rhenanae Oberd. 1957 ex Müller et Görs 1960.
Beschrieb wie derjenige des Verbands.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Agrostis stolonifera L. | Kriechendes Straussgras | V | Deschampsia littoralis (Gaudin) Reut. | Strand-Schmiele | V | Juncus articulatus L. | Glieder-Binse | V | Littorella uniflora (L.) Asch. | Strandling | IV | Cardamine pratensis L. [s.str. prov.] Cardamine pratensis L. | Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut | IV | Myosotis rehsteineri Wartm. | Bodensee-Vergissmeinnicht | IV | Potamogeton gramineus L. | Grasartiges Laichkraut | IV | Ranunculus reptans L. | Wurzelnder Sumpf-Hahnenfuss | II | Allium schoenoprasum L. | Schnittlauch | II | Galium palustre L. | Sumpf-Labkraut | II | Juncus alpinoarticulatus Chaix | Alpen-Binse | II | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Schilf | I | Carex elata All. | Steife Segge | I | Carex viridula Michx. | Oeders Gelbe Segge | I | Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. | Nadel-Sumpfbinse | I | Equisetum palustre L. | Sumpf-Schachtelhalm | I | Leontodon autumnalis Leontodon autumnalis L. | Herbst-Milchkraut |
|---|---|---|
mosses | ||
| II | Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen |
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |