122800 - Crepis albida Vill. | |
122900 - Crepis alpestris (Jacq.) Tausch | ![]() |
123000 - Crepis aurea (L.) Cass. | ![]() ![]() ![]() |
123100 - Crepis biennis L. | ![]() ![]() |
123300 - Crepis bocconei P. D. Sell | ![]() ![]() |
- Crepis bursifolia L. | |
123400 - Crepis capillaris Wallr. | ![]() ![]() |
123500 - Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kern. | ![]() |
123600 - Crepis foetida L. | ![]() |
123700 - Crepis froelichiana Froel. | ![]() |
123900 - Crepis kerneri Rech. f. | ![]() |
124000 - Crepis mollis (Jacq.) Asch. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
124200 - Crepis nicaeensis Pers. | ![]() |
124300 - Crepis paludosa (L.) Moench | ![]() |
124500 - Crepis praemorsa (L.) Walther | ![]() |
124600 - Crepis pulchra L. | ![]() |
124700 - Crepis pygmaea L. | ![]() ![]() ![]() |
124800 - Crepis pyrenaica (L.) Greuter | ![]() ![]() |
124900 - Crepis rhaetica Hegetschw. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
125000 - Crepis sancta (L.) Bornm. | ![]() |
125200 - Crepis setosa Haller f. | ![]() |
125400 - Crepis tectorum L. | ![]() |
125500 - Crepis terglouensis (Hacq.) A. Kern. | ![]() |
125550 - Crepis vesicaria L. |