49900 - Asplenium adiantum-nigrum L. | ![]() |
49910 - Asplenium adiantum-nigrum aggr. | |
49950 - Asplenium adulterinum Milde | ![]() |
50100 - Asplenium billotii F. W. Schultz | ![]() |
50200 - Asplenium ceterach L. | ![]() ![]() ![]() |
50300 - Asplenium cuneifolium Viv. | ![]() ![]() |
50400 - Asplenium fissum Willd. | ![]() |
50500 - Asplenium fontanum (L.) Bernh. | ![]() |
50600 - Asplenium foreziense Magnier | ![]() |
50700 - Asplenium lepidum C. Presl | |
50800 - Asplenium onopteris L. | ![]() |
50830 - Asplenium petrarchae (Guérin) DC. | |
50850 - Asplenium presolanense (Mokry & al.) J. C. Vogel & Rumsey | |
50900 - Asplenium ruta-muraria L. | ![]() ![]() ![]() |
51100 - Asplenium seelosii Leyb. | ![]() |
51200 - Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | ![]() ![]() ![]() |
51400 - Asplenium trichomanes L. | ![]() ![]() |
51500 - Asplenium viride Huds. | ![]() ![]() |
51600 - Asplenium ×alternifolium Wulfen | ![]() ![]() |
51750 - Asplenium ×murbeckii Dörfl. | ![]() |
51770 - Asplenium ×ticinense D. E. Mey. |