Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
| Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 1 - Habitat secondario |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Veronica scutellata L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Veronica scutellata L. | Checklist 2017 | 443300 |
| = | Veronica scutellata L. | Flora alpina 2004 | 114.17.17 |
| = | Veronica scutellata L. | Flora Helvetica 2001 | 1781 |
| = | Veronica scutellata L. | Flora Helvetica 2012 | 1685 |
| = | Veronica scutellata L. | Flora Helvetica 2018 | 1685 |
| = | Veronica scutellata L. | Index synonymique 1996 | 443300 |
| = | Veronica scutellata L. | Landolt 1977 | 2611 |
| = | Veronica scutellata L. | Landolt 1991 | 2119 |
| = | Veronica scutellata L. | SISF/ISFS 2 | 443300 |
| = | Veronica scutellata L. | Welten & Sutter 1982 | 1501 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A4c; C1; C2a(i)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | VU | A4c; C1; C2a(i) |
| Altipiano (MP) | VU | A4c; C1; C2a(i) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A4c; C1; C2a(i) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | CR | C2a(i) |
| Alpi centrali orientali (EA) | CR | C2a(i) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | CR | C2a(i) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| Svizzera | — | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| TG | Protezione totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |