Contiene:
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
Veronica opaca Fr.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Veronica opaca Fr. | Checklist 2017 | 442500 |
| = | Veronica opaca Fr. | Flora alpina 2004 | 114.17.32 |
| = | Veronica opaca Fr. | Index synonymique 1996 | 442500 |
| = | Veronica opaca Fr. | Landolt 1977 | 2631 |
| = | Veronica opaca Fr. | Landolt 1991 | 2138 |
| = | Veronica opaca Fr. | SISF/ISFS 2 | 442500 |
Non è presente nella regione, in ogni caso non è mai stata riportata fino al 2009.
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |