Contiene:
Emicriptofita monocarpica, Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 2+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 4 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 3 |
Verbascum thapsus L. subsp. thapsus
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Verbascum thapsus L. subsp. thapsus | Checklist 2017 | 439700 |
= | Verbascum thapsus subsp. thapsus L. | Flora alpina 2004 | 114.5.6.1 |
= | Verbascum thapsus L. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 1741 |
= | Verbascum thapsus L. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 1729 |
= | Verbascum thapsus L. subsp. thapsus | Flora Helvetica 2018 | 1729 |
= | Verbascum thapsus L. s.str. | Index synonymique 1996 | 439700 |
= | Verbascum thapsus L. s.str. | Landolt 1977 | 2589 |
= | Verbascum thapsus L. s.str. | Landolt 1991 | 2100 |
= | Verbascum thapsus L. s.str. | SISF/ISFS 2 | 439700 |
= | Verbascum thapsus L. s.str. | Welten & Sutter 1982 | 1462 |
Suppression de l’expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu’à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | LC | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |