Contiene:
Geofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 5w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 2 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 2 - Habitat essenziale |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | Checklist 2017 | 432400 |
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | Flora alpina 2004 | 141.1.6 |
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | Flora Helvetica 2001 | 2828 |
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | Flora Helvetica 2012 | 2598 |
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | Flora Helvetica 2018 | 2598 |
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | Index synonymique 1996 | 432400 |
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | Landolt 1977 | 107 |
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | Landolt 1991 | 98 |
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | SISF/ISFS 2 | 432400 |
= | Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. | Welten & Sutter 1982 | 2383 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A4e; B2ab(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | RE | |
Altipiano (MP) | EN | A4e; B2ab(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | A4e; B2ab(iii) |
Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
Alpi centrali orientali (EA) | CR | D |
Alpi centrali occidentali (WA) | CR | D |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | Sì | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
BE | Protezione parziale | (01.01.2016) |
FR | Protezione totale | (12.03.1973) |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
GR | Protezione totale | (01.12.2012) |
JU | Protezione parziale | (06.12.1978) |
OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
Svizzera | Protezione totale | |
SH | Protezione totale | (06.03.1979) |
SZ | Protezione totale | (24.09.1992) |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
SG | Protezione totale | (01.10.2017) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |