Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4fw+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 | ||
| Fiumi | 1 - Habitat secondario |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Typha minima Hoppe
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Typha minima Hoppe | Checklist 2017 | 432300 |
| = | Typha minima Hoppe | Flora alpina 2004 | 141.1.3 |
| = | Typha minima Hoppe | Flora Helvetica 2001 | 2830 |
| = | Typha minima Hoppe | Flora Helvetica 2012 | 2599 |
| = | Typha minima Hoppe | Flora Helvetica 2018 | 2599 |
| = | Typha minima Hoppe | Index synonymique 1996 | 432300 |
| = | Typha minima Hoppe | Landolt 1977 | 109 |
| = | Typha minima Hoppe | Landolt 1991 | 100 |
| = | Typha minima Hoppe | SISF/ISFS 2 | 432300 |
| = | Typha minima Hoppe | Welten & Sutter 1982 | 2381 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: In pericolo d'estinzione
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | RE | |
| Altipiano (MP) | CR | A3c |
| Versante nord delle Alpi (NA) | CR | A3c |
| Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
| Alpi centrali orientali (EA) | CR | A3c |
| Alpi centrali occidentali (WA) | CR | A3c |
| Livello operativo | AF (+LF +GL) - Promozione specifica delle specie |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 1 - insufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | Sì | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| SH | Protezione totale | (06.03.1979) |
| SZ | Protezione totale | (24.09.1992) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| SG | Protezione totale | (01.10.2017) |
| FR | Protezione totale | (01.07.2014) |
| TG | Protezione totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |