Contiene:
Emicriptofita monocarpica
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 1+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 4 |
Tragopogon dubius Scop.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Tragopogon dubius Scop. | Checklist 2017 | 422600 |
= | Tragopogon dubius Scop. | Flora alpina 2004 | 124.86.3 |
= | Tragopogon dubius Scop. | Flora Helvetica 2001 | 2284 |
= | Tragopogon dubius Scop. | Flora Helvetica 2012 | 2276 |
= | Tragopogon dubius Scop. | Flora Helvetica 2018 | 2276 |
= | Tragopogon dubius Scop. | Index synonymique 1996 | 422600 |
= | Tragopogon dubius Scop. | Landolt 1977 | 3242 |
= | Tragopogon dubius Scop. | Landolt 1991 | 2593 |
= | Tragopogon dubius Scop. | SISF/ISFS 2 | 422600 |
= | Tragopogon dubius Scop. | Welten & Sutter 1982 | 1931 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | NT | B2c(iii) |
Altipiano (MP) | LC | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | NT | B2c(iii) |
Alpi centrali orientali (EA) | NT | B2c(iii) |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | L - Specie caratteristiche | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
Specie "Crop Wild Relative" |